更新时间:2025-04-18 04:51:37 浏览次数:84 公司名称: 恒丰塑业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
规格 | 25KN--150KN |
屈服伸长率 | 12%---13% |
材质 | 聚丙烯 |
工艺 | 高频超声波焊接 |
用途 | 广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强及挡墙和路面抗裂工程等建设领域 |
供货来 | 99999999 |
本厂自成立以来,我们长期坚持“诚实,守信,专注,公平,创新”的原则。以优良、放心、良好的 湖北随州TPO防水卷材信誉得了客户的一致好评和信任,成为了省内外诸多企业供应商。热忱欢迎广大新老客户惠顾指导、洽谈 湖北随州TPO防水卷材业务。
项目 | 规格 | ||||||
名称GSZ | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 |
每延米纵、横向极限抗拉强度KN/m | ≥25 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 |
纵、横向标称抗拉强度下的伸长率% | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
纵、横向2%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥10 | ≥20 | ≥22 | ≥35 | ≥55 | ≥60 | ≥85 |
纵、横向5%伸长率时的拉伸力KN/m | ≥15 | ≥25 | ≥40 | ≥55 | ≥65 | ≥90 | ≥100 |
粘、焊点极限剥离力 N | ≥30 |
pp焊接土工格栅可广泛用于高速公路、铁路、桥台、码头、护坡、渣场等到工程建设中软弱地基的加固、加筋、加强以及挡墙和路面抗裂工程等建设领域。