超高分子管道,MPP电力管道本地配送
更新时间:2025-04-17 21:36:26 浏览次数:161 公司名称:洛阳 中雄管业有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
产地 | 河南洛阳 |
材质 | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300万 |
布氏硬度 | 40 |
熔点 | 136 |
抗张强度 | 500 |
屈服点强度 | 220 |


深耕 河北秦皇岛泥浆管道行业十年,一直坚持对 河北秦皇岛泥浆管道产品质量的严格把控,售前售中售后的服务。 十年耕耘,让社会各界看到了我们,中雄管业有限公司将继续努力,在 河北秦皇岛泥浆管道领域发光发热!
钢衬超高分子管道规格表
钢 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 总 重 | 工作压力(Mpa) | ||
规 格 | 米 重 | 规 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
公司是一家从事超高分子管道研发、生产、销售的高科技企业,是国内首批生产出超高分子管道材的企业之一,同时也是国内规模较大的超高分子管道生产基地。生产各种规格超高分子管道、超高分子管道,超高分子管道,超高耐磨管,超高分子管道,钢衬超高分子管道,超高复合管,化工管道,防腐管道。公司技术力量雄厚,公司提供技术人员以及安装队伍,可提供咨询、选型、上门测量、设计、销售安装等一系列服务工作。为您提供耐磨、防腐解决方案,彻底处理企业运行中所遇到的耐磨、防腐问题,让你无后顾之忧。
中雄管业有限公司